<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Focando</title>
	<atom:link href="http://www.focando.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.focando.com.br</link>
	<description>O mundo imobiliário a um clique de distância</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
<cloud domain='www.focando.com.br' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Minha Casa, Minha Vida cumpre 63% da meta</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6864#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6864#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6864</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Agência Estado via Veja O programa teve mais de 630 mil contratos assinados desde seu lançamento A Caixa Econômica Federal informou hoje que o programa de habitação &#8220;Minha Casa, Minha Vida&#8221; atingiu 630 886 contratos assinados em âmbito nacional desde o seu lançamento, em abril do ano passado, no valor de 35,85 bilhões de [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=2452' rel='bookmark' title='Permanent Link: &#8220;Minha Casa, Minha Vida&#8221; entregou 1.221 moradias em 2009; 0,6% da meta'>&#8220;Minha Casa, Minha Vida&#8221; entregou 1.221 moradias em 2009; 0,6% da meta</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=3519' rel='bookmark' title='Permanent Link: Em 1 ano, Minha Casa Minha vida atinge 41% da meta'>Em 1 ano, Minha Casa Minha vida atinge 41% da meta</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=5589' rel='bookmark' title='Permanent Link: Financiamento da casa própria bate recorde com ajuda do Minha Casa, Minha Vida'>Financiamento da casa própria bate recorde com ajuda do Minha Casa, Minha Vida</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiamento habitacional da Caixa até agosto já supera todo o ano de 2009</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6861#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6861#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6861</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Folha.com Os empréstimos da Caixa Econômica Federal para habitação atingiram R$ 47,6 bilhões no acumulado do ano até 3 de setembro, com expansão de 87,6% sobre o mesmo período em 2009. O valor supera supera os R$ 47,05 bilhões financiados em todo o ano passado e é recorde. Em quantidade (773.247 unidades), o montante [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=677' rel='bookmark' title='Permanent Link: Crédito habitacional da Caixa cresce 93% no ano'>Crédito habitacional da Caixa cresce 93% no ano</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=3696' rel='bookmark' title='Permanent Link: Caixa projeta mais de R$ 60 bi em financiamento habitacional este ano'>Caixa projeta mais de R$ 60 bi em financiamento habitacional este ano</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=2639' rel='bookmark' title='Permanent Link: Caixa: Crédito imobiliário dispara no início do ano e supera R$ 10 bi'>Caixa: Crédito imobiliário dispara no início do ano e supera R$ 10 bi</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito para casa própria deve superar R$ 70 bi este ano, diz Caixa</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6859#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6859#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Governamental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6859</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: G1 Até setembro, valor emprestado já soma R$ 47,6 bilhões. Montante é maior que ano passado, quando foram concedidos R$ 47,05 bi. Em 2010, o crédito para financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal deverá ultrapassar R$ 70 bilhões, um recorde histórico, segundo o banco. A projeção anterior do banco  era de R$ 60 bilhões até [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=679' rel='bookmark' title='Permanent Link: CEF: crédito para casa própria deve alcançar R$ 41 milhões este ano'>CEF: crédito para casa própria deve alcançar R$ 41 milhões este ano</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=4234' rel='bookmark' title='Permanent Link: Empréstimos da Caixa para compra da casa própria este ano já chegam a R$ 22,7 bilhões'>Empréstimos da Caixa para compra da casa própria este ano já chegam a R$ 22,7 bilhões</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=850' rel='bookmark' title='Permanent Link: Crédito para casa própria deve crescer 23% em 2010'>Crédito para casa própria deve crescer 23% em 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6859</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De olho no Sul</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6857#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6857#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia & Construção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6857</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Folha de São Paulo A Bncorp, incorporadora com foco em edifícios comerciais, lançará até o final deste ano dois novos empreendimentos em São Paulo. Um deles será na Vila Olímpia, com 260 salas comerciais. A empresa projeta fechar este ano com VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 300 milhões, segundo o presidente da [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=5007' rel='bookmark' title='Permanent Link: Edifício &#8216;retrofitado&#8217; é vendido por R$ 94 milhões'>Edifício &#8216;retrofitado&#8217; é vendido por R$ 94 milhões</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6680' rel='bookmark' title='Permanent Link: De olho no pódio'>De olho no pódio</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=4452' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rio Negócios de olho na GE'>Rio Negócios de olho na GE</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licenças</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6855#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6855#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia & Construção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6855</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: O Dia As licenças para construção cresceram 67% no Rio no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2009. Isto representa um total de 18 mil novas unidades. Para a Secretaria de Urbanismo. os números refletem melhores condições de financiamento. Tópicos relacionados:Rio lidera lista de interessados Seguro habitacional: novas regras darão [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=2463' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rio lidera lista de interessados'>Rio lidera lista de interessados</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=1761' rel='bookmark' title='Permanent Link: Seguro habitacional: novas regras darão mais poder de escolha ao consumidor'>Seguro habitacional: novas regras darão mais poder de escolha ao consumidor</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6007' rel='bookmark' title='Permanent Link: Poupança na casa própria sobe 77% e vai a R$ 24 bi'>Poupança na casa própria sobe 77% e vai a R$ 24 bi</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6855</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Econômicos</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6853#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6853#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6853</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: O Globo A Living, marca de imóveis econômicos da RJZ Cyrela, vai lançar projetos em Nova Iguaçu e Niterói este mês. O condomínio na Baixada, com 259 apartamentos, será o primeiro da construtora no programa Minha Casa, Minha Vida. Serão R$ 30 milhões em valor geral de vendas. No Fonseca, o empreendimento de 296 [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=4826' rel='bookmark' title='Permanent Link: Divisão para os econômicos'>Divisão para os econômicos</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=4255' rel='bookmark' title='Permanent Link: Even lança casas populares'>Even lança casas populares</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=4397' rel='bookmark' title='Permanent Link: Casa'>Casa</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovem mutuário</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6851#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6851#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6851</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: O Globo Pesquisa da Living mostra que 40% dos apartamentos negociados em seus seis últimos lançamentos foram comprados por jovens de até 30 anos. De diferentes faixas de renda, os clientes têm em comum a aquisição do primeiro imóvel. Os novatos levaram 315 das 658 unidades do Maraville, projeto da construtora na Taquara Tópicos [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6631' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brookfield Incorporações lança empreendimento destinado ao público jovem'>Brookfield Incorporações lança empreendimento destinado ao público jovem</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=5138' rel='bookmark' title='Permanent Link: &#8216;Minha Casa, Minha Vida&#8217;'>&#8216;Minha Casa, Minha Vida&#8217;</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=1628' rel='bookmark' title='Permanent Link: Compra mais ágil'>Compra mais ágil</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6851</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comitê Rio 2016 volta atrás</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6849#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6849#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6849</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: O Globo O Comitê Organizador Rio 2016 decidiu ontem cancelar a licitação para a contratação de um escritório de arquitetura que ficaria responsável por complementar, em apenas oito semanas, os projetos de novas instalações (quatro ginásios, um parque aquático provisório e o Centro Nacional de Tênis) do Parque Olímpico, que serão erguidas na área [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=1767' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rio 2016: uso de prédio vira polêmica'>Rio 2016: uso de prédio vira polêmica</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=5760' rel='bookmark' title='Permanent Link: Prédio dos Diários Associados, que pode ser a sede do comitê organizador, está avaliado em R$ 22 milhões'>Prédio dos Diários Associados, que pode ser a sede do comitê organizador, está avaliado em R$ 22 milhões</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=2352' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rio 2016'>Rio 2016</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6849</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto para hotéis terá emendas</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6847#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6847#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6847</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: O Globo O pacote olímpico encaminhado pelo prefeito Eduardo Paes à Câmara dos Vereadores receberá emendas do Legislativo nas propostas que tratam de incentivos à rede hoteleira. Uma das que serão debatidas em plenário atenderá a uma sugestão do presidente da Federação Nacional de Hotéis e Restaurantes, Alexandre Sampaio, apresentada ontem na audiência pública [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6565' rel='bookmark' title='Permanent Link: Largada para novos hotéis'>Largada para novos hotéis</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=1700' rel='bookmark' title='Permanent Link: BNDES terá R$ 1 bilhão para hotéis na Copa'>BNDES terá R$ 1 bilhão para hotéis na Copa</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6136' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cidade deverá ter mais três hotéis com 550 quartos até 2013'>Cidade deverá ter mais três hotéis com 550 quartos até 2013</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros têm mais TV, DVD e telefones em casa</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6845#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6845#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6845</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Extra O número de casas próprias cresceu no país. Dentro delas, os brasileiros têm mais televisores, aparelhos de DVD e telefones fixos ou celulares. Esse retrato foi feito pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2009, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) índice de domicílios com equipamentos de [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6830' rel='bookmark' title='Permanent Link: Imóveis alugados crescem mais que casa própria'>Imóveis alugados crescem mais que casa própria</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=5011' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mais brasileiros reformam'>Mais brasileiros reformam</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=3716' rel='bookmark' title='Permanent Link: Casa próprias mais fácil para quem tem FGTS'>Casa próprias mais fácil para quem tem FGTS</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milhares de unidades</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6843#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6843#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Meia Hora Com o mercado de imóveis populares a todo vapor, por conta do &#8220;Minha Casa, Minha Vida&#8221;, empresas já têm marcas para atender a pessoas que se enquadram no perfil exigido pelo programa habitacional do governo federal. Essas marcas oferecem um montão de unidades que se encaixam no &#8220;Minha Casa, Minha Vida&#8221;. No [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6390' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lançamento em Cordovil'>Lançamento em Cordovil</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6060' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ofertas para todos os gostos e orçamentos'>Ofertas para todos os gostos e orçamentos</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=703' rel='bookmark' title='Permanent Link: Construtoras investem em campanhas promocionais'>Construtoras investem em campanhas promocionais</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6843</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Selo verde&#8221; americano se tropicaliza</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6841#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6841#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6841</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Valor Econômico Um dos campeões mundiais de desperdício e perda de materiais na construção civil, o Brasil é também um dos países que menos se preocupa com a demolição e ainda dá pouca atenção à acessibilidade na hora de erguer um prédio comercial. Esses e outros quesitos passarão a ser contemplados na certificação mais [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=5967' rel='bookmark' title='Permanent Link: Porto ganhará prédio com selo verde na área do antigo Moinho Marilu'>Porto ganhará prédio com selo verde na área do antigo Moinho Marilu</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=2057' rel='bookmark' title='Permanent Link: Andaime Verde'>Andaime Verde</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6003' rel='bookmark' title='Permanent Link: Empreendimento verde no Rio'>Empreendimento verde no Rio</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de domicílios próprios cresceu 13,4% em cinco anos, segundo o IBGE</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6839#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6839#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6839</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: O Globo Entre os anos de 2004 e 2009, o número de casas próprias no Brasil cresceu 13,4%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), divulgada nesta quarta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Do total de 58,5 milhões de imóveis estimados em 2009, 69,4% estão quitados (40,6 [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6789' rel='bookmark' title='Permanent Link: Casas próprias já representam 73% dos domicílios no Brasil, diz IBGE'>Casas próprias já representam 73% dos domicílios no Brasil, diz IBGE</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=5776' rel='bookmark' title='Permanent Link: Área útil de novos apartamentos em SP encolhe 52% em cinco anos'>Área útil de novos apartamentos em SP encolhe 52% em cinco anos</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6249' rel='bookmark' title='Permanent Link: IBGE: coleta de esgoto chega a menos da metade dos domicílios'>IBGE: coleta de esgoto chega a menos da metade dos domicílios</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trump Realty Brazil: Donald Trump e Ricardo Bellino juntos na mais nova joint-venture para o mercado brasileiro</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6836#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6836#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6836</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Destaque SP Trump, reconhecida mundialmente como “Super Global Brand” – marca viva com direito a alma – decide finalmente investir suas fichas no Brasil. Desta vez não por meio do licenciamento de sua marca, mas como sócia da Trump Realty Brazil S/A O magnata norte-americano Donald Trump decidiu firmar sua nova joint-venture neste sete de [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=4450' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rossi fecha joint-venture com GMS no Mato Grosso'>Rossi fecha joint-venture com GMS no Mato Grosso</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=4342' rel='bookmark' title='Permanent Link: Alumínio chinês e indiano será saída para mercado brasileiro'>Alumínio chinês e indiano será saída para mercado brasileiro</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=4514' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fator Realty lança Vida Nova, primeiro Minha Casa Minha vida em Maricá'>Fator Realty lança Vida Nova, primeiro Minha Casa Minha vida em Maricá</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro Bege: fim de crédito fiscal atingiu venda de casas</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6834#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6834#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6834</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Agência Estado WASHINGTON &#8211; As vendas de moradias continuam caindo nos EUA após o fim de um crédito fiscal para a compra de imóveis residenciais, em junho, provocando um declínio na atividade do setor de construção, de acordo com dados divulgados pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano). O banco central norte-americano afirmou também [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6611' rel='bookmark' title='Permanent Link: Venda de casas cai e governo pode ampliar financiamento'>Venda de casas cai e governo pode ampliar financiamento</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6430' rel='bookmark' title='Permanent Link: Venda de casas usadas cai 27% em um ano nos EUA e vai ao menor nível histórico'>Venda de casas usadas cai 27% em um ano nos EUA e vai ao menor nível histórico</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=3199' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bernanke: desemprego e mercado imobiliário são principais desafios dos EUA'>Bernanke: desemprego e mercado imobiliário são principais desafios dos EUA</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RJ desapropriará imóveis para fazer corredor de ônibus</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6832#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6832#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Infra-Estrutura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6832</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Agência Estado Novos imóveis em três bairros terão de ser desapropriados de forma parcial ou total no Rio de Janeiro para a execução de obras do Corredor Transcarioca &#8211; via de ônibus articulados que ligará a Barra da Tijuca ao bairro da Penha. O decreto do prefeito Eduardo Paes foi publicado hoje no Diário [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=2121' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sobrados do Corredor Cultural do Rio darão espaço para edifício empresarial'>Sobrados do Corredor Cultural do Rio darão espaço para edifício empresarial</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=6122' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sistema de ônibus rápido para cidades-sede da Copa de 2014 é tema de debate em Brasília'>Sistema de ônibus rápido para cidades-sede da Copa de 2014 é tema de debate em Brasília</a></li>
<li><a href='http://www.focando.com.br/?p=3934' rel='bookmark' title='Permanent Link: Caixa vai fazer feirão com 450 mil imóveis'>Caixa vai fazer feirão com 450 mil imóveis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focando.com.br/?feed=rss2&amp;p=6832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imóveis alugados crescem mais que casa própria</title>
		<link>http://www.focando.com.br/?p=6830#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=focando_feed</link>
		<comments>http://www.focando.com.br/?p=6830#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focando.com.br/?p=6830</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Destak Embora a casa própria seja maioria no total de domicílios no Brasil, o ritmo de crescimento no número de imóveis alugados foi mais forte que o avanço de domicílios próprios de 2008 para 2009. Em um universo estimado de 58,5 milhões de unidades domiciliares, foram registrados 43,136 milhões de casas próprias em 2009, [...]


<b>Tópicos relacionados:</b><ol><li><a href='http://www.focando.com.br/?p=3219' rel='bookmark' title='Permanent Link: Saques de FGTS para compra da casa própria crescem 27% no 1º trimestre'>Saques de FGTS para compra da casa própria crescem 27% no 1º trimestre</a></li>
